Статистика обращений пассажиров за 2023 год
Характер обращения | Северное депо | Южное депо | Западное депо | Октябрьское депо | Орджоникидзевское депо | Служба движения | САС | Тех. отдел | Управление | Отдел гл. ревизора | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прочие | 57 | 39 | 45 | 34 | 30 | 179 | 7 | 13 | 1 | 405 | |
Культура обслуживания | 115 | 78 | 115 | 78 | 48 | 3 | 437 | ||||
Чистота ПС | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||||||
Организация движения | 57 | 42 | 42 | 33 | 17 | 255 | 446 | ||||
Техническое состояние | 8 | 4 | 17 | 6 | 1 | 1 | 37 | ||||
Благодарности | 16 | 7 | 7 | 11 | 12 | 1 | 1 | 55 | |||
Предложения | 3 | 3 | |||||||||
Безопасность движения | 11 | 10 | 7 | 7 | 12 | 11 | 48 | ||||
Итого | 267 | 180 | 233 | 170 | 122 | 441 | 8 | 16 | 12 | 1449 |
отзывы
Нет отзывов!