Статистика обращений пассажиров за 2021 год
Характер обращения | Северное депо | Южное депо | Западное депо | Октябрьское депо | Орджоникидзевское депо | Служба движения | САС | Тех. отдел | Управление | Отдел гл. ревизора | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прочие | 68 | 46 | 67 | 34 | 23 | 88 | 8 | 9 | 5 | 6 | 354 |
Культура обслуживания | 99 | 82 | 91 | 62 | 71 | 7 | 1 | 1 | 413 | ||
Чистота ПС | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||
Организация движения | 19 | 25 | 18 | 5 | 9 | 287 | 1 | 1 | 1 | 366 | |
Техническое состояние | 13 | 12 | 20 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 60 | ||
Благодарности | 5 | 4 | 10 | 16 | 11 | 1 | 47 | ||||
Предложения | 1 | 1 | |||||||||
Безопасность движения | 23 | 13 | 8 | 6 | 19 | 2 | 8 | 79 | |||
Итого | 230 | 182 | 216 | 126 | 138 | 386 | 11 | 15 | 8 | 14 | 1326 |
отзывы
Нет отзывов!